Strudel de semillas de amapola
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 382 | 
| Fehérje (g) | 8 | 
| Zsír (g) | 16 | 
| - Telített (g) | 2,3 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 50 | 
| - Cukor (g) | 3 | 
| Glikémiás index | 90 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            