Strudel de requesón
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 412,1 | 
| Fehérje (g) | 10,7 | 
| Zsír (g) | 23,7 | 
| - Telített (g) | 6,8 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 39 | 
| - Cukor (g) | 11,9 | 
| Glikémiás index | 75 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            