Chocolate negro con fresa y sin azúcares añadidos de Torras
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 457 | 
| Fehérje (g) | 6 | 
| Zsír (g) | 32 | 
| - Telített (g) | 20,5 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 48 | 
| - Cukor (g) | 1 | 
| Glikémiás index | 85 | 
| Rost (g) | 10 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            