Rebanada de avena y arándanos
Tápanyagtartalom (1 adag)
 
            | Energia (kcal) | 194,5 | 
| Fehérje (g) | 5,05 | 
| Zsír (g) | 8,75 | 
| - Telített (g) | 2,75 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 27,3 | 
| - Cukor (g) | 4,65 | 
| Glikémiás index | 80 | 
| Rost (g) | 0,2608696 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            