Harina de avena de Biopont
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 368 | 
| Fehérje (g) | 13 | 
| Zsír (g) | 7 | 
| - Telített (g) | 1,2 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 59 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 59 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 1,5 | 
| Glikémiás index | 60 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            