Pasta seca con espaguetis de guisantes verdes
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 321 | 
| Fehérje (g) | 13,2 | 
| Zsír (g) | 1,4 | 
| - Telített (g) | 0,3 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 55,5 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 55,5 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 2 | 
| Glikémiás index | 30 | 
| Rost (g) | 16,6 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            