Chips de arroz integral sin gluten de pepimo de Rice Up!
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 463 | 
| Fehérje (g) | 8 | 
| Zsír (g) | 17 | 
| - Telített (g) | 1,5 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 68 | 
| - Cukor (g) | 2,4 | 
| Glikémiás index | 70 | 
| Rost (g) | 2,9 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            