Bolas de mijo extruidas con sabor a queso y cebolla de Biopont
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 425 | 
| Fehérje (g) | 9,7 | 
| Zsír (g) | 18 | 
| - Telített (g) | 2 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 52 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 52 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 3,6 | 
| Glikémiás index | 55 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            