Crema de queso natural
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 160 | 
| Fehérje (g) | 7 | 
| Zsír (g) | 14 | 
| - Telített (g) | 9 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 1,6 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 1,6 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 1,6 | 
| Glikémiás index | 0 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            