Croissant relleno de queso
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 441 | 
| Fehérje (g) | 18 | 
| Zsír (g) | 28 | 
| - Telített (g) | 16 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 30 | 
| - Cukor (g) | 4,2 | 
| Glikémiás index | 80 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            