Medio marrón pan
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 259 | 
| Fehérje (g) | 9,8 | 
| Zsír (g) | 1 | 
| - Telített (g) | 0,7 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 52,3 | 
| - Cukor (g) | 1,2 | 
| Glikémiás index | 70 | 
| Rost (g) | 2 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            