Riñones de buey
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 99 | 
| Fehérje (g) | 17,4 | 
| Zsír (g) | 3,1 | 
| - Telített (g) | 0,9 | 
| - Telítettlen (g) | 0,6 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0,5 | 
| Szénhidrát (g) | 0,3 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 0,3 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 0 | 
| Glikémiás index | 0 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            