Compota de melocotón
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 88 | 
| Fehérje (g) | 0,5 | 
| Zsír (g) | 0,1 | 
| - Telített (g) | 0,01 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 21,2 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 21,2 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 18,64 | 
| Glikémiás index | 64 | 
| Rost (g) | 1,3 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            