WERTHER'S Original caramelos de nata
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 424 | 
| Fehérje (g) | 0,3 | 
| Zsír (g) | 8,4 | 
| - Telített (g) | 5,7 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 86,9 | 
| - Cukor (g) | 71,6 | 
| Glikémiás index | 70 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            