Barrita de chocolate y galleta rellena de caramelo Twix
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 497 | 
| Fehérje (g) | 4,4 | 
| Zsír (g) | 24,4 | 
| - Telített (g) | 14 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 64,6 | 
| - Cukor (g) | 47,8 | 
| Glikémiás index | 70 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            