Zumo de manzana
Tápanyagtartalom (100 ml)
 
            | Energia (kcal) | 59 | 
| Fehérje (g) | 0 | 
| Zsír (g) | 0 | 
| - Telített (g) | 0 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 14,7 | 
| - Cukor (g) | 9,6 | 
| Glikémiás index | 50 | 
| Rost (g) | 0,2 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            